Содержание
- 1 Официальные нормативы по стоимости 1 кв. м. общей жилой площадив предыдущие годы (1-ое полугодие 2018)
- 2 Стоимость одного квадратного метра жилья в Московской области
- 3 Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья и норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья. Хронология
- 4 Официальные нормативы по стоимости квадратного метра жилья 2019(Данные Минстроя России)
- 5 Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 29.03.2019 № 56-Р «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Московской области и среднего значения рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в целом по Московской области на I квартал 2019 года»
- 6 Средняя рыночная стоимость 1 кв.м общей площади жилья по регионам России
- 7 Стоимость квадратного метра жилья в Москве по районам
- 8 Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 29.12.2017 № 356-Р «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Московской области и среднего значения рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в целом по Московской области на I квартал 2018 года»
- 9 Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья
- 10 Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья
Официальные нормативы по стоимости 1 кв. м. общей жилой площади
в предыдущие годы (1-ое полугодие 2018)
Страница из архива
Показатели средней рыночной стоимости по регионам России:
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 полугодие 2018 года (в рублях)
Центральный федеральный округ
1 Белгородская область 35 884
2 Брянская область 28 691
3 Владимирская область 32 991
4 Воронежская область 33 411
5 Ивановская область 30 688
6 Калужская область 39 589
7 Костромская область 29 455
8 Курская область 28 046
9 Липецкая область 31 232
10 Московская область 54 479
11 Орловская область 28 741
12 Рязанская область 33 628
13 Смоленская область 31 031
14 Тамбовская область 30 681
15 Тверская область 37 533
16 Тульская область 34 576
17 Ярославская область 37 833
18 г. Москва 91 670
Северо-Западный федеральный округ
19 Республика Карелия 40 145
20 Республика Коми 41 378
21 Архангельская область 44 374
22 Вологодская область 35 375
23 Калининградская область 36 422
24 Ленинградская область 43 099
25 Мурманская область 41 002
26 Новгородская область 34 289
27 Псковская область 32 947
28 Ненецкий автономный округ 56 760
29 г. Санкт-Петербург 63 416
Южный федеральный округ
30 Республика Адыгея 26 490
31 Республика Калмыкия 26 851
32 Республика Крым 38 539
33 Краснодарский край 36 969
34 Астраханская область 29 709
35 Волгоградская область 31 100
36 Ростовская область 37 454
37 г. Севастополь 39 542
Северо-Кавказский федеральный округ
38 Республика Дагестан 27 986
39 Республика Ингушетия 27 248
40 Кабардино-Балкарская Республика 28 381
41 Карачаево-Черкесская Республика 32 162
42 Республика Северная Осетия — Алания 29 792
43 Чеченская Республика 32 608
44 Ставропольский край 27 584
Приволжский федеральный округ
45 Республика Башкортостан 36 821
46 Республика Марий Эл 32 557
47 Республика Мордовия 33 384
48 Республика Татарстан 37 378
49 Удмуртская Республика 35 348
50 Чувашская Республика — Чувашия 32 197
51 Пермский край 36 155
52 Кировская область 32 902
53 Нижегородская область 44 126
54 Оренбургская область 30 711
55 Пензенская область 33 115
56 Самарская область 36 674
57 Саратовская область 30 000
58 Ульяновская область 32 698
Уральский федеральный округ
59 Курганская область 30 664
60 Свердловская область 43 838
61 Тюменская область 40 612
62 Челябинская область 29 929
63 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 44 040
64 Ямало-Ненецкий автономный округ 49 996
Сибирский федеральный округ
65 Республика Алтай 33 845
66 Республика Бурятия 33 346
67 Республика Тыва 36 219
68 Республика Хакасия 34 096
69 Алтайский край 32 202
70 Забайкальский край 34 859
71 Красноярский край 39 787
72 Иркутская область 35 768
73 Кемеровская область 33 057
74 Новосибирская область 40 879
75 Омская область 34 034
76 Томская область 38 272
Дальневосточный федеральный округ
77 Республика Саха (Якутия) 49 943
78 Камчатский край 46 607
79 Приморский край 50 101
80 Хабаровский край 47 828
81 Амурская область 42 847
82 Магаданская область 44 118
83 Сахалинская область 59 388
84 Еврейская автономная область 34 714
85 Чукотский автономный округ 35 222
MoneyInformer в социальных сетях
Стоимость одного квадратного метра жилья в Московской области
Данный показатель ЕЖЕКВАРТАЛЬНО устанавливается Министерством строительства России и используется для расчёта размера мер социальной поддержки (субсидий, единовременных денежных выплат, социальных выплат, доплат к субсидиям и единовременным денежным выплатам). Правительство Московской области вправе устанавливать стоимость 1 кв.м жилья самостоятельно.
Стоимость 1 кв.м жилья за предыдущие периоды
Период | Стоимость 1 кв.м |
---|---|
3 квартал 2019 | 61 040 ₽ |
2 квартал 2019 | 61 040 ₽ |
1 квартал 2019 | 61 040 ₽ |
Зелёный цвет — размер вырос относительно предыдущего периода, Красный цвет — размер уменьшился относительно предыдущего периода, Жёлтый цвет — размер не изменился относительно предыдущего периода
Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья и норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья. Хронология
Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья
и норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья.
Хронология
См. Методику определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ, утвержденную приказом Минстроя России от 17 декабря 2018 г. N 816/ПР
Официальные нормативы по стоимости квадратного метра жилья 2019
(Данные Минстроя России)
Норматив стоимости одного квадратного метра — 45 133 43 374 рубля (на 2-ое полугодие 2019).
По сравнению со первым полугодием 2019 года величина норматива увеличилась на сумму около 2 000 руб. (было 43 374 рубля).
Показатели средней рыночной стоимости по регионам России:
(таблица)
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 3 квартал 2019 года (в рублях)
Позиция в списке |
Регион России | Стоимость в руб. |
---|---|---|
Центральный федеральный округ | ||
1 | Белгородская область | 40 919 |
2 | Брянская область | 30 412 |
3 | Владимирская область | 36 928 |
4 | Воронежская область | 35 315 |
5 | Ивановская область | 32 529 |
6 | Калужская область | 41 846 |
7 | Костромская область | 32 156 |
8 | Курская область | 33 638 |
9 | Липецкая область | 35 438 |
10 | Московская область | 61 040 |
11 | Орловская область | 31 854 |
12 | Рязанская область | 41 103 |
13 | Смоленская область | 32 893 |
14 | Тамбовская область | 34 039 |
15 | Тверская область | 40 122 |
16 | Тульская область | 44 332 |
17 | Ярославская область | 42 389 |
18 | г. Москва | 99 378 |
Северо-Западный федеральный округ | ||
---|---|---|
19 | Республика Карелия | 44 208 |
20 | Республика Коми | 46 361 |
21 | Архангельская область | 49 717 |
22 | Вологодская область | 35 375 |
23 | Калининградская область | 40 909 |
24 | Ленинградская область | 49 719 |
25 | Мурманская область | 60 425 |
26 | Новгородская область | 36 346 |
27 | Псковская область | 34 924 |
28 | Ненецкий автономный округ | 64 057 |
29 | г. Санкт-Петербург | 76 142 |
Южный федеральный округ | ||
30 | Республика Адыгея | 36 091 |
31 | Республика Калмыкия | 32 811 |
32 | Республика Крым | 53 793 |
33 | Краснодарский край | 46 811 |
34 | Астраханская область | 34 752 |
35 | Волгоградская область | 36 652 |
36 | Ростовская область | 41 964 |
37 | г. Севастополь | 61 170 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
38 | Республика Дагестан | 30 522 |
39 | Республика Ингушетия | 32 126 |
40 | Кабардино-Балкарская Республика | 29 970 |
41 | Карачаево-Черкесская Республика | 36 893 |
42 | Республика Северная Осетия — Алания | 34 933 |
43 | Чеченская Республика | 39 289 |
44 | Ставропольский край | 30 526 |
Приволжский федеральный округ | ||
45 | Республика Башкортостан | 41 996 |
46 | Республика Марий Эл | 33 057 |
47 | Республика Мордовия | 39 499 |
48 | Республика Татарстан | 50 165 |
49 | Удмуртская Республика | 37 469 |
50 | Чувашская Республика — Чувашия | 34 144 |
51 | Пермский край | 43 234 |
52 | Кировская область | 34 876 |
53 | Нижегородская область | 49 440 |
54 | Оренбургская область | 34 410 |
55 | Пензенская область | 35 628 |
56 | Самарская область | 36 674 |
57 | Саратовская область | 30 000 |
58 | Ульяновская область | 35 544 |
Уральский федеральный округ | ||
59 | Курганская область | 32 412 |
60 | Свердловская область | 51 539 |
61 | Тюменская область | 43 369 |
62 | Челябинская область | 31 725 |
63 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 51 643 |
64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 62 748 |
Сибирский федеральный округ | ||
65 | Республика Алтай | 39 038 |
66 | Республика Тыва | 44 088 |
67 | Республика Хакасия | 36 039 |
68 | Алтайский край | 34 845 |
69 | Красноярский край | 44 578 |
70 | Иркутская область | 45 097 |
71 | Кемеровская область — Кузбасс | 36 368 |
72 | Новосибирская область | 46 129 |
73 | Омская область | 36 076 |
74 | Томская область | 42 880 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
75 | Республика Саха (Якутия) | 71 292 |
76 | Камчатский край | 59 632 |
77 | Приморский край | 59 346 |
78 | Хабаровский край | 63 246 |
79 | Амурская область | 57 469 |
80 | Магаданская область | 59 632 |
81 | Сахалинская область | 65 952 |
82 | Еврейская автономная область | 59 632 |
83 | Чукотский автономный округ | 59 632 |
84 | Республика Бурятия | 59 632 |
85 | Забайкальский край | 40 486 |
Официальный норматив стоимости одного квадратного метра (общей площади жилого помещения) устанавливается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. На второе полугодие 2019 года его величина составила 45 133 рубля.
Данный показатель – представляет собой методику расчета среднерыночной стоимости 1 кв.м. жилого помещения. Сама норма рассчитывается каждые полгода, а средняя рыночная стоимость по регионам пересчитывается раз в квартал.
Показатель среднерыночной стоимости используется для расчета величины безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений гражданами за счет средств федерального бюджета. То есть для расчета размеров социальных выплат определенным категориям граждан на приобретение жилья на льготных условиях.
К числу таких категорий относятся молодые семьи, ветераны, инвалиды, военные, молодые ученые и т.д. То есть те граждане, которых государство обязывается обеспечить жильем по программам льготного финансирования. В разных регионах страны могут действовать разные программы, частично отличающимися по условиям, и круг лиц попадающих в льготные категории может отличаться.
При покупке квартиры физическими лицами, не претендующими на государственные субсидии, данные значения цен практически не играют роли. Однако они очень важны для тех, кто вправе рассчитывать на помощь государства в приобретении жилья. А также для тех, кто участвует в иных государственных жилищных программах, например, сдает свою квартиру государству и получает за это компенсацию (как граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей). Именно на основе этих норм рассчитываются причитающиеся выплаты и компенсации.
Кроме того, эти значения принимаются в качестве стартовой цены на тендерах по выкупу жилья, построенного за счет госбюджета. Строительные и риэлтерские компании, участвующие в тендере, не могут приобрести жилье по более низкой цене, но также это и ограничивает верхнюю планку цены для конечных покупателей жилья. Что в целом ограничивает и сдерживает рост цен на один квадрат жилой площади.
В то же время «среднерыночная цена по Минстрою» лишь относительно связана с реальной рыночной стоимостью жилой площади и в крупных городах и регионах, которая на практик значительно превышает установленный официальный норматив. Так, по Москве средняя реальная рыночная цена на те же даты составляла около 200 тыс. руб. за 1 кв. метр. Что более чем в два раза превышает официальную норму.
В регионах, особенно в глубинке, сложностей с определением цен и получением компенсаций еще больше, поскольку там размеры субсидий могут рассчитываться не только с учетом показателя по региону, но и с данными, специфичными для его отдельных районов. Из этого следует, что в некоторых местностях и населенных пунктах устанавливаемые показатели среднерыночных цен могут отличаться от приведенных в таблице. Их можно выяснить обратившись в уполномоченные государственные организации или банки, участвующие в финансировании социальных жилищных программ.
MoneyInformer в социальных сетях
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 29.03.2019 № 56-Р «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Московской области и среднего значения рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в целом по Московской области на I квартал 2019 года»
© 2019 Портал Правительства Московской области
Обращение передано на регистрацию.
Информация о регистрации поступит отдельным сообщением по выбранному Вами каналу связи.
Обращение передано на регистрацию.
Информация о регистрации поступит отдельным сообщением по выбранному Вами каналу связи.
Средняя рыночная стоимость 1 кв.м общей площади жилья по регионам России
Данный показатель ЕЖЕКВАРТАЛЬНО устанавливается Министерством строительства России и используется для расчёта размера мер социальной поддержки (субсидий, единовременных денежных выплат, социальных выплат, доплат к субсидиям и единовременным денежным выплатам). Правительство каждого региона вправе устанавливать стоимость 1 кв.м жилья самостоятельно.
Регион | Стоимость 1 кв.м |
---|---|
Адыгея | 36 091 ₽ |
Башкортостан | 43 437 ₽ |
Бурятия | 64 050 ₽ |
Алтай | 39 608 ₽ |
Дагестан | 30 522 ₽ |
Ингушетия | 32 126 ₽ |
Кабардино-Балкария | 31 128 ₽ |
Калмыкия | 32 811 ₽ |
Карачаево-Черкессия | 36 893 ₽ |
Карелия | 44 208 ₽ |
Коми | 46 361 ₽ |
Марий Эл | 33 057 ₽ |
Мордовия | 39 499 ₽ |
Саха (Якутия) | 73 520 ₽ |
Северная Осетия | 34 933 ₽ |
Татарстан | 53 024 ₽ |
Тыва | 44 088 ₽ |
Удмуртия | 39 605 ₽ |
Хакасия | 36 039 ₽ |
Чечня | 39 289 ₽ |
Чувашия | 36 063 ₽ |
Алтайский край | 36 832 ₽ |
Краснодарский край | 46 811 ₽ |
Красноярский край | 44 578 ₽ |
Приморский край | 62 328 ₽ |
Ставропольский край | 30 526 ₽ |
Хабаровский край | 65 384 ₽ |
Амурская область | 59 567 ₽ |
Архангельская область | 50 969 ₽ |
Астраханская область | 34 752 ₽ |
Белгородская область | 45 919 ₽ |
Брянская область | 30 412 ₽ |
Владимирская область | 36 928 ₽ |
Волгоградская область | 36 948 ₽ |
Вологодская область | 35 375 ₽ |
Воронежская область | 37 328 ₽ |
Ивановская область | 33 913 ₽ |
Иркутская область | 46 599 ₽ |
Калининградская область | 43 241 ₽ |
Калужская область | 41 846 ₽ |
Камчатский край | 64 050 ₽ |
Кемеровская область | 36 368 ₽ |
Кировская область | 35 185 ₽ |
Костромская область | 33 429 ₽ |
Курганская область | 32 412 ₽ |
Курская область | 35 556 ₽ |
Ленинградская область | 51 607 ₽ |
Липецкая область | 37 458 ₽ |
Магаданская область | 64 050 ₽ |
Московская область | 61 040 ₽ |
Мурманская область | 60 425 ₽ |
Нижегородская область | 49 731 ₽ |
Новгородская область | 36 996 ₽ |
Новосибирская область | 48 301 ₽ |
Омская область | 36 076 ₽ |
Оренбургская область | 34 410 ₽ |
Орловская область | 31 854 ₽ |
Пензенская область | 35 869 ₽ |
Пермский край | 43 234 ₽ |
Псковская область | 34 924 ₽ |
Ростовская область | 44 356 ₽ |
Рязанская область | 41 103 ₽ |
Самарская область | 36 674 ₽ |
Саратовская область | 30 000 ₽ (минимальная стоимость) |
Сахалинская область | 67 930 ₽ |
Свердловская область | 51 539 ₽ |
Смоленская область | 32 893 ₽ |
Тамбовская область | 34 608 ₽ |
Тверская область | 40 122 ₽ |
Томская область | 42 880 ₽ |
Тульская область | 44 332 ₽ |
Тюменская область | 44 767 ₽ |
Ульяновская область | 35 544 ₽ |
Челябинская область | 31 768 ₽ |
Забайкальский край | 55 568 ₽ |
Ярославская область | 42 389 ₽ |
Москва | 105 043 ₽ (максимальная стоимость) |
Санкт-Петербург | 76 142 ₽ |
Еврейская АО | 64 050 ₽ |
Ненецкий АО | 65 192 ₽ |
ХМАО — Югра | 52 501 ₽ |
Чукотский АО | 64 050 ₽ |
Ямало-Ненецкий АО | 62 748 ₽ |
Крым | 53 793 ₽ |
Севастополь | 61 170 ₽ |
Как видно из таблицы, максимальная стоимость 1 кв.м жилья установлена в Москве (105 043 ₽), а минимальная — в Саратовской области (30 000 ₽).
Стоимость квадратного метра жилья в Москве по районам
-
Цена квартиры зависит от:
Следует также помнить, что цена за квадратный метр площади — это «средняя температура по больнице». Рыночная оценка объекта недвижимости описана в статье — «Продажа -> Оценка объекта».
Поиск района
Напомню, что поиск слов (название района или станции метро) вызывается нажатием комбинации Ctrl+F с клавиатуры. Или мышкой из меню браузера. Это поможет Вам легко найти интересующий район.
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 29.12.2017 № 356-Р «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Московской области и среднего значения рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в целом по Московской области на I квартал 2018 года»
© 2019 Портал Правительства Московской области
![]() |
Видео (кликните для воспроизведения). |
Обращение передано на регистрацию.
Информация о регистрации поступит отдельным сообщением по выбранному Вами каналу связи.
Обращение передано на регистрацию.
Информация о регистрации поступит отдельным сообщением по выбранному Вами каналу связи.
Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья

(1).jpg)
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
В рамках круглого стола речь пойдет о Всероссийской диспансеризации взрослого населения и контроле за ее проведением; популяризации медосмотров и диспансеризации; всеобщей вакцинации и т.п.

Программа, разработана совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 декабря 2018 г. № 822/пр “О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года”
В соответствии с подпунктом 5.2.38 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 2018, N 48, ст. 7432), приказываю:
1. Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года, которые подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Н.Е. Стасишина.
Министр | В.В. Якушев |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 декабря 2018 г.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 19.12.2018 г. N 822/пр
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года (в рублях)
Центральный федеральный округ | ||
---|---|---|
1 | Белгородская область | 40 205 |
2 | Брянская область | 30 412 |
3 | Владимирская область | 36 928 |
4 | Воронежская область | 35 315 |
5 | Ивановская область | 32 529 |
6 | Калужская область | 41 846 |
7 | Костромская область | 31 222 |
8 | Курская область | 31 424 |
9 | Липецкая область | 33 106 |
10 | Московская область | 61 040 |
11 | Орловская область | 30 465 |
12 | Рязанская область | 37 678 |
13 | Смоленская область | 32 893 |
14 | Тамбовская область | 32 522 |
15 | Тверская область | 39 785 |
16 | Тульская область | 38 740 |
17 | Ярославская область | 42 389 |
18 | г. Москва | 91 670 |
Северо-Западный федеральный округ | ||
19 | Республика Карелия | 40 145 |
20 | Республика Коми | 46 361 |
21 | Архангельская область | 49 717 |
22 | Вологодская область | 35 375 |
23 | Калининградская область | 40 808 |
24 | Ленинградская область | 45 685 |
25 | Мурманская область | 47 961 |
26 | Новгородская область | 36 346 |
27 | Псковская область | 34 924 |
28 | Ненецкий автономный округ | 63 535 |
29 | г. Санкт-Петербург | 71 053 |
Южный федеральный округ | ||
30 | Республика Адыгея | 30 985 |
31 | Республика Калмыкия | 30 096 |
32 | Республика Крым | 47 603 |
33 | Краснодарский край | 41 381 |
34 | Астраханская область | 34 752 |
35 | Волгоградская область | 32 966 |
36 | Ростовская область | 41 964 |
37 | г. Севастополь | 48 844 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
38 | Республика Дагестан | 29 655 |
39 | Республика Ингушетия | 30 529 |
40 | Кабардино-Балкарская Республика | 29 970 |
41 | Карачаево-Черкесская Республика | 36 035 |
42 | Республика Северная Осетия — Алания | 34 849 |
43 | Чеченская Республика | 38 142 |
44 | Ставропольский край | 30 526 |
Приволжский федеральный округ | ||
45 | Республика Башкортостан | 41 255 |
46 | Республика Марий Эл | 32 557 |
47 | Республика Мордовия | 39 499 |
48 | Республика Татарстан | 46 170 |
49 | Удмуртская Республика | 37 469 |
50 | Чувашская Республика — Чувашия | 34 032 |
51 | Пермский край | 40 508 |
52 | Кировская область | 34 876 |
53 | Нижегородская область | 49 440 |
54 | Оренбургская область | 34 410 |
55 | Пензенская область | 35 003 |
56 | Самарская область | 36 674 |
57 | Саратовская область | 30 000 |
58 | Ульяновская область | 32 698 |
Уральский федеральный округ | ||
59 | Курганская область | 32 412 |
60 | Свердловская область | 46 337 |
61 | Тюменская область | 43 049 |
62 | Челябинская область | 31 725 |
63 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 49 343 |
64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 59 154 |
Сибирский федеральный округ | ||
65 | Республика Алтай | 33 845 |
66 | Республика Тыва | 40 580 |
67 | Республика Хакасия | 36 039 |
68 | Алтайский край | 34 038 |
69 | Красноярский край | 44 578 |
70 | Иркутская область | 42 319 |
71 | Кемеровская область | 34 941 |
72 | Новосибирская область | 45 802 |
73 | Омская область | 36 076 |
74 | Томская область | 42 880 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
75 | Республика Саха (Якутия) | 58 420 |
76 | Камчатский край | 55 143 |
77 | Приморский край | 56 134 |
78 | Хабаровский край | 50 698 |
79 | Амурская область | 45 418 |
80 | Магаданская область | 49 431 |
81 | Сахалинская область | 69 467 |
82 | Еврейская автономная область | 38 747 |
83 | Чукотский автономный округ | 43 340 |
84 | Республика Бурятия | 37 362 |
85 | Забайкальский край | 39 057 |
Обзор документа
Минстрой определил среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения по регионам на I квартал 2019 г. Данный показатель применяется для расчета соцвыплат, предоставляемых гражданам из федерального бюджета на приобретение (строительство) жилья.
Самая высокая средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья установлена для Москвы (91 670 руб.), самая низкая — для Республики Дагестан (29 655 руб.).
Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья


(1).jpg)
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
В рамках круглого стола речь пойдет о Всероссийской диспансеризации взрослого населения и контроле за ее проведением; популяризации медосмотров и диспансеризации; всеобщей вакцинации и т.п.

Программа, разработана совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июня 2019 г. № 353/пр “О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2019 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2019 года”
В соответствии с подпунктом 5.2.38 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации 2013, N 47, ст. 6117; 2019, N 22, ст. 2833), приказываю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2019 года в размере 45 133 (сорок пять тысяч сто тридцать три) рубля.
2. Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2019 года, которые подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу.
И.о. Министра | Н.Е. Стасишин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 июля 2019 г.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 21 июня 2019 г. № 353/пр
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2019 года (в рублях)
Центральный федеральный округ | ||
---|---|---|
1 | Белгородская область | 45 919 |
2 | Брянская область | 30 412 |
3 | Владимирская область | 36 928 |
4 | Воронежская область | 35 315 |
5 | Ивановская область | 32 529 |
6 | Калужская область | 41 846 |
7 | Костромская область | 32 156 |
8 | Курская область | 33 638 |
9 | Липецкая область | 35 438 |
10 | Московская область | 61 040 |
11 | Орловская область | 31 854 |
12 | Рязанская область | 41 103 |
13 | Смоленская область | 32 893 |
14 | Тамбовская область | 34 039 |
15 | Тверская область | 40 122 |
16 | Тульская область | 44 332 |
17 | Ярославская область | 42 389 |
18 | г. Москва | 99 378 |
Северо-Западный федеральный округ | ||
19 | Республика Карелия | 44 208 |
20 | Республика Коми | 46 361 |
21 | Архангельская область | 49 717 |
22 | Вологодская область | 35 375 |
23 | Калининградская область | 40 909 |
24 | Ленинградская область | 49 719 |
25 | Мурманская область | 60 425 |
26 | Новгородская область | 36 346 |
27 | Псковская область | 34 924 |
28 | Ненецкий автономный округ | 64 057 |
29 | г. Санкт-Петербург | 76 142 |
Южный федеральный округ | ||
30 | Республика Адыгея | 36 091 |
31 | Республика Калмыкия | 32 811 |
32 | Республика Крым | 53 793 |
33 | Краснодарский край | 46 811 |
34 | Астраханская область | 34 752 |
35 | Волгоградская область | 36 652 |
36 | Ростовская область | 41 964 |
37 | г. Севастополь | 61 170 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
38 | Республика Дагестан | 30 522 |
39 | Республика Ингушетия | 32 126 |
40 | Кабардино-Балкарская Республика | 29 970 |
41 | Карачаево-Черкесская Республика | 36 893 |
42 | Республика Северная Осетия — Алания | 34 933 |
43 | Чеченская Республика | 39 289 |
44 | Ставропольский край | 30 526 |
Приволжский федеральный округ | ||
45 | Республика Башкортостан | 41 996 |
46 | Республика Марий Эл | 33 057 |
47 | Республика Мордовия | 39 499 |
48 | Республика Татарстан | 50 165 |
49 | Удмуртская Республика | 37 469 |
50 | Чувашская Республика — Чувашия | 34 144 |
51 | Пермский край | 43 234 |
52 | Кировская область | 34 876 |
53 | Нижегородская область | 49 440 |
54 | Оренбургская область | 34 410 |
55 | Пензенская область | 35 628 |
56 | Самарская область | 36 674 |
57 | Саратовская область | 30 000 |
58 | Ульяновская область | 35 544 |
Уральский федеральный округ | ||
59 | Курганская область | 32 412 |
60 | Свердловская область | 51 539 |
61 | Тюменская область | 43 369 |
62 | Челябинская область | 31 725 |
63 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 51 643 |
64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 62 748 |
Сибирский федеральный округ | ||
65 | Республика Алтай | 39 038 |
66 | Республика Тыва | 44 088 |
67 | Республика Хакасия | 36 039 |
68 | Алтайский край | 34 845 |
69 | Красноярский край | 44 578 |
70 | Иркутская область | 45 097 |
71 | Кемеровская область — Кузбасс | 36 368 |
72 | Новосибирская область | 46 129 |
73 | Омская область | 36 076 |
74 | Томская область | 42 880 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
75 | Республика Саха (Якутия) | 71292 |
76 | Камчатский край | 59 632 |
77 | Приморский край | 59 346 |
78 | Хабаровский край | 63 246 |
79 | Амурская область | 57 469 |
80 | Магаданская область | 59 632 |
81 | Сахалинская область | 65 952 |
82 | Еврейская автономная область | 59 632 |
83 | Чукотский автономный округ | 59 632 |
84 | Республика Бурятия | 59 632 |
85 | Забайкальский край | 40 486 |
Обзор документа
